ESTIMATIONS ET PROJECTIONS DU TAUX D'ANALPHABETISME
                     DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, 1990 A 2004
  TAUX D'ANALPHABETISME POPULATION ANALPHABETE  POPULATION TOTALE
     (%)     (en milliers)     (en milliers)  
 ANNEE Total  Homme Femme Total  Homme  Femme Total  Homme Femme
1990 71,6 61,8 81,4 2 863 1 227 1 636 3 996 1 987 2 010
1991 70,8 60,9 80,5 2 905 1 242 1 663 4 105 2 039 2 066
1992 69,9 60,0 79,6 2 944 1 253 1 690 4 213 2 091 2 123
1993 69,0 59,0 78,8 2 983 1 265 1 717 4 324 2 143 2 181
1994 68,1 58,1 77,9 3 021 1 277 1 744 4 438 2 197 2 240
1995 67,2 57,2 77,0 3 063 1 290 1 773 4 557 2 255 2 303
1996 66,3 56,3 76,0 3 104 1 303 1 801 4 683 2 315 2 368
1997 65,4 55,4 75,1 3 147 1 318 1 829 4 815 2 379 2 436
1998 64,4 54,5 74,2 3 192 1 333 1 858 4 952 2 446 2 506
1999 63,5 53,6 73,2 3 237 1 349 1 888 5 096 2 516 2 580
2000 62,6 52,7 72,3 3 285 1 365 1 920 5 245 2 589 2 656
2001 61,7 51,9 71,3 3 332 1 382 1 950 5 400 2 665 2 735
2002 60,7 51,0 70,3 3 378 1 399 1 979 5 561 2 743 2 818
SOURCE :  UNESCO - Institut des statistiques - Estimations en Juillet 2002
ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE: SCOLARISATION EN ZONE URBAINE ET RURALE AU SENEGAL: DE 1989/90 à 2000/01    
   
 Années Taux Brut de Scolarisation Taux Brut de Scolarisation Taux Brut de Scolarisation % Filles
  en zone urbaine en zone rurale ensemble, Sénégal    
  Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin  Total Z.Urbaine Z.Rurale
1989/90 101,8 83,1 92,2 45,2 23,5 34,4 66,0 46,9 56,4 46,0 34,0
1990/91 102,1 83,8 92,8 42,6 22,7 32,6 65,4 46,9 56,1 46,1 34,5
1991/92 100,2 83,1 91,5 41,1 22,4 31,8 63,8 46,4 55,1 46,3 35,1
1992/93 98,0 81,4 89,5 39,7 21,9 30,9 62,1 45,5 53,8 46,4 35,4
1993/94 97,3 80,0 88,4 40,5 23,2 31,9 62,4 45,7 54,0 46,1 36,2
1994/95 96,2 79,6 87,7 40,5 23,9 32,2 61,9 46,0 53,9 46,3 36,9
1995/96 94,6 80,5 87,4 43,8 28,4 36,2 63,4 49,1 56,2 47,0 39,1
1996/97 93,4 80,6 86,9 47,4 32,6 40,0 66,6 52,9 59,7 47,4 40,5
1997/98 97,4 85,3 91,2 46,8 33,3 40,1 68,0 55,5 61,7 47,7 41,3
1998/99 90,5 75,3 82,7 48,2 36,2 42,2 73,1 58,1 65,5 46,4 42,6
1999/00 87,0 77,6 82,2 49,4 38,7 44,1 73,5 63,0 68,3 48,2 43,7
2000/01 108,6 53,3 80,4 51,6 41,6 46,7 73,9 64,8 69,4 33,8 44,4
2002/03             79,3 72,3 75,8    
SOURCES : Ministère de l'Education Nationale (D.P.R.E)
SOURCES : Ministère de l'Education Nationale/D.P.R.E.
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE :
REPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE SECTEUR ET LE SEXE SOURCES :   Ministère de l'Education Nationale /DPRE
DE 1989/90  à  2001/02
   
  Effectif Effectif
 Années  Public   Privé  Total    Masculin     Féminin Total
  1989/90             39 172             5 774           44 946               30 249            14 697              44 946  
 1990/91             36 642             4 500           41 142               27 604            13 538              41 142  
  1991/92             45 705             6 959           52 664               35 375            17 289              52 664  
 1992/93             45 334             8 137           53 471               35 688            17 783              53 471  
  1993/94             46 512             8 594           55 106               36 810            18 296              55 106  
 1994/95             48 930             9 244           58 173               38 584            19 589              58 173  
  1995/96             51 079             7 740           58 819               38 276            20 543              58 819  
 1996/97             49 628             9 883           59 511               38 316            21 195              59 511  
  1997/98             47 958           11 204           59 162               38 127            21 035              59 162  
 1998/99             49 099           12 621           61 720               38 905            22 815              61 720  
  1999/00             51 414           11 994           63 408               39 381            24 027              63 408  
 2000/01             53 144           12 582           65 726               40 740            24 986              65 726  
 2001/02             63 231           12 723           75 954               47 636            28 318              75 954  
2002/03 52 077 14 536 66613 41 524 25 089 66613
SOURCES : Ministère de l'Education Nationale (D.P.R.E) / Statistiques Scolaires et Universitaires
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
REPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE SECTEUR ET LE SEXE
DE 1989/90  à  2000/01
   
  Effectif Effectif
 Années  Public   Privé  Total    Masculin     Féminin Total
 1988/89           599 219           58 883         658 102             385 706          272 396            658 102  
 1989/90           622 230           60 695         682 925             397 672          285 253            682 925  
 1990/91           643 129           65 170         708 299             410 924          297 375            708 299  
 1991/92           655 557           69 939         725 496             418 143          307 353            725 496  
 1992/93           666 950           71 610         738 560             424 540          314 020            738 560  
 1993/94           696 171           77 215         773 386             444 305          329 081            773 386  
 1994/95           728 764           76 673         805 437             497 760          307 677            805 437  
 1995/96           789 928           85 733         875 661             491 248          384 413            875 661  
 1996/97           854 976           99 782         954 758             529 891          424 867            954 758  
 1997/98           901 465         125 105      1 026 570             562 958          463 612         1 026 570  
 1998/99           909 262         124 803      1 034 065             571 067          462 999         1 034 065  
 1999/00