EVOLUTION DES DIFFERENTS PARAMETRES DU TOURISME AU  SENEGAL DE 1972 A 2004  
   
Années Nombre  Capacité Capacité   Arrivées Arrivées Arrivées Arrivées   Nuitées  Nuitées Nuitées TAUX ( % )   Durée Recettes
  Réceptifs Chambres    Lits non résidents Résidents Globales Croisiéristes non résidents Résidents Globales Occupation   Séjour Brutes ( ** )
1972  / 1 366  / 69 446  /  / 32 079 255 787  /  / 44,2 3,7 2
1973 24 1 856 3 340 109 127  /  / 22 762 462 028 13 643 475 671 46,6 4,2 2
1974 25 2 002 3 611 124 730 10 403 135 133 22 661 651 413 21 155 672 568 52,5 5,2 5
1975 33 2 480 4 781 128 598 11 344 139 942 19 548 666 439 26 211 632 650 51,2 4,7 6
1976 36 2 520 4 856 136 166 18 530 154 696 18 669 603 563 37 490 641 053 43,2 4,4 9
1977 45 2 914 5 602 168 310 17 749 185 059 15 863 710 768 39 752 750 520 51 4,2 11
1978 55 3 127 6 320 193 613 26 159 219 772 14 527 885 520 57 066 942 586 49 4,2 14
1979 56 3 154 6 420 198 433 34 946 233 379 10 334 869 974 68 217 938 131 49,2 4,4 17
1980 82 3 711 7 550 186 403 34 088 220 491 7 738 862 034 69 553 931 587 46,9 4,6 19
1981 101 4 018 8 093 194 390 33 723 228 113 14 118 951 106 68 302 1 019 408 48,1 4,8 22
1982 101 4 282 8 600 215 718 29 162 244 880 5 811 993 417 59 270 1 052 687 47,4 4,6 25
1983 104 4 410 8 814 233 175 35 190 268 365 3 507 1 057 380 68 890 1 126 270 47,7 4,5 29
1984 110 4 757 9 515 233 401 38 085 271 486 6 362 1 065 770 72 668 1 138 438 44,5 4,6 32
1985 115 5 064 10 165 241 017 36 767 277 784 5 436 1 106 723 65 991 1 172 714 41,5 4,2 36
1986 119 5 363 10 857 235 408 36 050 271 458 2 419 1 045 525 70 921 1 116 446 39,2 4,1 38
1987 136 5 692 11 731 235 466 44 021 279 487 7 056 1 024 804 83 798 1 108 652 36 4 38
1988 141 6 042 12 182 255 646 43 865 299 512 5 432 1 099 420 80 729 1 180 149 37 4 42
1989 142 6 106 12 298 259 096 43 141 302 237 10 275 1 137 921 76 685 1 214 606 38 4 44
1990 142 6 063 12 230 245 881 39 782 285 663 6 057 1 068 160 73 763 1 141 925 37,5 4 40
1991 171 6 826 13 652 233 512 35 767 269 279 4 839 1 016 001 67 751 1 083 752 34,5 4 38
1992 188 7 474 14 947 245 581 36 023 281 604 3 400 1 051 191 69 279 1 120 470 33,4 4 39
1993 189 7 512 15 008 167 770 27 544 195 314 2 641 672 839 57 523 730 362 27,2 3,7 25
1994 190 7 600 15 200 239 629 41 945 281 574 4 385 1 029 596 87 850 1 117 446 34 4 53
1995 208 7 744 15 560 279 635 41 679 321 314 6 398 1 139 258 85 030 1 224 286 35 3,8 78,7
1996 214 7 824 16 095 282 169 39 942 322 111 6 032 1 127 067 78 528 1 205 595 34,4 3,8 77,8
1997 227 8 184 17 032 313 642 45 027 358 669 6 115 1 329 470 99 644 1 429 114 38 4 91,8
1998 233 8 239 17 147 352 389 40 116 392 505 12 716 1 449 358 76 883 1 526 241 40 4,1 100,1
1999 245 8 472 17 586 369 116 50 906 420 022 8 863 1 468 713 91 344 1 560 057 42,8 4 101,4
2000 263 9 835 18 340 389 433 53 298 442 731 10 992 1 401 470 105 506 1 506 976 35,4 3,6 96,8
2001 289 9 589 19 208 396 254 57 369 453 623 12 851 1 497 247 118 291 1 615 538 37,7 3,8 103,4
2002 319 9 905 19 729 426 825 61 357 488 182 6 942 1 569 126 64 731 1 701 703 38,6 3,7 108,3
2003 364 10 268 20 437 353 539 64 731 418 270 6 764 1 451 213 155 786 1 606 999 37,1 4,1 175,9
2004 415 10 884 21 741 363 490 71 395 434 885 10 285 1 349 284 158 695 1 507 979 34 3,7 237,3
2005 815 15 842 31 229 386 565 81 046 467 611 9 382 1 396 674 197 814 1 594 488 34,4 3,4 273,7
 ( SOURCE: Ministère du Tourisme ) ( ** ) EN  MILLIARDS  DE F CFA