TRAFIC DE L'AEROPORT DE DAKAR
Années NOMBRE DE PASSAGERS   
  Arrivée Départ
1991 360 066 343 383
1992 395 681 377 038
1993 342 588 304 720
1994 375 666 356 536
1995 415 755 396 319
1996 438 629 413 574
1997 470 264 469 713
1998 509 745 519 569
1999 542 249 543 961
2000 564 042 572 704
2001 610 741 597 386
2002 642 180 664 430
2003 705 566 738 722
2004 737 189 791 046
2005 716 841 778 879
FRET EN TONNE
Années Arrivée Départ
1991 8 171 17 184
1992 6 371 17 394
1993 6 076 16 723
1994 4 141 17 329
1995 4 756 18 372
1996 4 807 22 618
1997 4 501 4 501
1998 5 151 20 240
1999 5 522 20 827
2000 5 601 22 381
2001 5 971 17 416
2002 4 643 12 310
2003 4 974 12 077
2004 6 494 14 665
2005 8 529 16 267
Source: ASECNA
TRAFIC MARITIME: STATISTIQUES MARCHANDES
(Marchandises en milliers de tonnes)
  MARCHANDISES
Années Débarquées Embarquées
1993 3 193 1 892
1994 3 088 1 928
1995 3 535 2 149
1996 3 788 2 244
1997 4 063 2 064
1998 4 584 1 855
1999 5 134 2 302
2000 5 307 2 060
2001 5 882 2 209
2002 6 480 2 602
2003 7 521 3 028
2004 7 144 2 875
2005 8 026 2 911
Source: Port Autonome de Dakar
TRAFIC FERROVIAIRE
Voyageurs et tonnes-kilomètres nettes: en million
Années     Voyageurs-km     T-km. Nettes
1990 183 612
1991 173 485
1992 169 474
1993 140 393
1994 179 386
1995 194 475
1996 103 474
1997 78 446
1998 63 435
1999 71 401
2000 74 361
2001 88 321
2002 105 345
2003 129 375
2004 122 358
Source: SNCF
TRANSPORT TERRESTRE
Véhicules automobiles en circulation
(en milliers de véhicules)
Années Voitures de tourisme Véhicules utilitaires
1990 92 43
1991 97 40
1992 100 45
1993 102 46
1994 105 45
1995 106 48
1996 112 51
1997 118 54
1998 132 59
1999 150 65
2000 169 71
2001 193 79
2002 126 39
2003 166 53
2004 147 46
Source: Ministère de l'équipement et des transports terrestres (Extrait Memento des transports terrestres du Sénégal); Janvier 2002
Note: Seules les statistiques sur les nouvelles immatriculations sont disponibles. Le nombre de voitures en circulation est obtenu en augmentant le parc de l'année précédente des nouvelles immatriculations.
Zone de Texte: Source: Ministère de l'équipement et des transports terrestres (Memento des transports terrestres du Sénégal); Août 2002
Note: Seules les statistiques sur les nouvelles immatriculations sont diponibles. Le nombre de voitures en circulation est obtenu en augmentant le parc de l'année précédente des nouvelles immatriculations.
  TÉLÉCOMMUNICATION  
Nombre de lignes téléphoniques
Années Fixes en services Fixes résidentielles lignes officielles
1998 139 549 96 099  
1999 165 874 116 664  
2000 205 888 150 083  
2001 237160 164 899 4 025
2002 224 623 160 088 5 481
2003 667671 162 711 6 579
2004 1129454 171 038 6 973
2005 266 612 208 963 8 865
Années Nombre de télécentres Nombre d'abonnés 
  télécentres cellulaires internet
1998 9 119    
1999 10 865    
2000 13 146    
2001 15 727 301811 7 421
2002 15 339 455 645 9 587
2003 17 705 575 917 10 249
2004 22 033 781 430 13 953
2005 24 284 1 050 192 19 997
Source: SONATEL, données estimées